Diário
Painel
Indicadores observados: não são metas.
| Entradas | 2 |
|---|---|
| Otimistas : pessimistas | 0:0 |
| Responsabilidade pelas etapas (Resp), média | 0,63 |
| Autoria textual (Aut), média | 0,26 |
| Origem | Entradas | Proporção |
|---|---|---|
| presenciei | 0 | 0% |
| li | 1 | 50% |
| lembrei | 1 | 50% |
| interagi | 0 | 0% |
| refleti | 0 | 0% |
| Tom | Entradas | Proporção |
|---|---|---|
| otimista | 0 | 0% |
| neutro | 2 | 100% |
| pessimista | 0 | 0% |
| Mês | Entradas | Otimista | Neutro | Pessimista | Resp | Aut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| out. 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,63 | 0,26 |
Responsabilidade pelas etapas (Resp): média das etapas declaradas (Filipe Schüür 1, ambos 0,5, máquina 0). Autoria textual (Aut): fração do texto aprovado que vem da primeira versão escrita por Filipe Schüür, sem contar citações. A autoria textual de cada entrada é calculada no caderno de trabalho e publicada com a entrada; as médias são calculadas no build por scripts/painel.mjs, com dados em painel.json.